<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<?xml-stylesheet type='text/xsl' href='/site/templates/rss.xsl' ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
	<title>Flux RSS de Terra Nova</title>
	<link>https://tnova.fr/rss/</link>
	<atom:link href="https://tnova.fr/rss/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>Terra Nova est un think tank progressiste indépendant ayant pour but de produire et diffuser des solutions politiques innovantes en France et en Europe.</description>
	<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 10:48:22 +0200</pubDate>
	<copyright>Terra Nova</copyright>
	<ttl>60</ttl>
	<item>
		<title>Renouvelables : une transition énergétique heureuse est-elle possible ?</title>
		<description><![CDATA[Le déploiement des EnR est contrarié par de fréquents contentieux de voisinage, entrainant recours et retards. Tous les projets, cependant, ne provoquent pas l’hostilité. C’est pourquoi il est utile de tirer des leçons de ce qui marche, quand ça marche.]]></description>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 05:00:00 +0200</pubDate>
		<link>https://tnova.fr/ecologie/transition-energetique/renouvelables-une-transition-energetique-heureuse-est-elle-possible/</link>
		<guid>https://tnova.fr/ecologie/transition-energetique/renouvelables-une-transition-energetique-heureuse-est-elle-possible/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Quelle politique énergétique pour la France ?</title>
		<description><![CDATA[Les deux derniers chocs sur les prix de l’énergie ont rappelé l’importance de poursuivre une stratégie ambitieuse de décarbonation et de renforcer notre souveraineté énergétique. Mais il faut, pour cela, répondre à une série de questions stratégiques fondamentales. Inventaire des choix et propositions.]]></description>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 09:00:00 +0200</pubDate>
		<link>https://tnova.fr/ecologie/transition-energetique/quelle-politique-energetique-pour-la-france/</link>
		<guid>https://tnova.fr/ecologie/transition-energetique/quelle-politique-energetique-pour-la-france/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>#5 Marie Lajus</title>
		<description><![CDATA[Comment retisser la confiance entre la police et les citoyens ? Pourquoi cette relation police-population est-elle aussi fragilisée ? Quelles conséquences cette défiance mutuelle a-t-elle sur notre démocratie ?]]></description>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
		<link>https://tnova.fr/societe/culture/5-marie-lajus/</link>
		<guid>https://tnova.fr/societe/culture/5-marie-lajus/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Le football européen : un marché sans arbitre</title>
		<description><![CDATA[L’ouverture du Mondial de football illustre la puissance mondiale de ce sport capable de fédérer un public immense à travers la planète. Pourtant, derrière l’image de la popularité et de la puissance, ce sport a-t-il préservé ce qui fait sa valeur ? Est-il encore temps d’arrêter la fuite en avant du football ?]]></description>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 07:00:00 +0200</pubDate>
		<link>https://tnova.fr/societe/sport/le-football-europeen-un-marche-sans-arbitre/</link>
		<guid>https://tnova.fr/societe/sport/le-football-europeen-un-marche-sans-arbitre/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Face à la Chine, adapter l’industrie automobile</title>
		<description><![CDATA[Le marché du véhicule électrique tarde à décoller en France et en Europe en raison de l’inadaptation de l’offre. Face à la puissante concurrence chinoise, qui propose désormais des véhicules de meilleure qualité à un coût très compétitif, il faut imaginer une offre, soutenue par l’Etat, d’un véhicule électrique bon marché, accessible à tous les ménages.]]></description>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 07:00:00 +0200</pubDate>
		<link>https://tnova.fr/ecologie/transition-energetique/face-a-la-chine-adapter-lindustrie-automobile/</link>
		<guid>https://tnova.fr/ecologie/transition-energetique/face-a-la-chine-adapter-lindustrie-automobile/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Quel avenir pour l’hôpital public ?</title>
		<description><![CDATA[Qualité, prévention, innovation, c’est autour de ces trois priorités que les hôpitaux doivent s’engager dans un changement de paradigme et avec eux notre système de santé dans son ensemble.]]></description>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 07:00:00 +0200</pubDate>
		<link>https://tnova.fr/societe/sante/quel-avenir-pour-lhopital-public/</link>
		<guid>https://tnova.fr/societe/sante/quel-avenir-pour-lhopital-public/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>#4 Nicolas Revel</title>
		<description><![CDATA[Dans moins de dix ans, trente millions de Français seront atteints d’une maladie chronique. En 2050, un tiers de la population française aura plus de 65 ans. La demande de soins augmentera en conséquence alors que les hôpitaux publics accumulent déjà les déficits : pendant des années, on a demandé aux soignants de faire toujours plus avec toujours moins, jusqu’à ce que ça craque.]]></description>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
		<link>https://tnova.fr/societe/culture/4-nicolas-revel/</link>
		<guid>https://tnova.fr/societe/culture/4-nicolas-revel/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>IA et politique : vers un outil d’aide, voire d’influence sur la décision ?</title>
		<description><![CDATA[Indécis ou désireux de s’informer sur les options qui leur étaient présentées, les électeurs et électrices ont eu cette année, pour la première fois à l’occasion d’une élection, l’occasion de recourir à un outil d’intelligence artificielle pour éclairer leur décision. Outil d’information plus que de conseil personnalisé, l’IA fait néanmoins une entrée remarquable dans la formation des choix politiques. Une fraction non négligeable de celles et ceux qui y ont eu recours déclarent même avoir changé d’avis après consulté l’IA. Première exploration d’un potentiel bouleversement des comportements électoraux.]]></description>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 07:00:00 +0200</pubDate>
		<link>https://tnova.fr/democratie/nouvelles-pratiques-democratiques/ia-et-politique-vers-un-outil-daide-voire-dinfluence-sur-la-decision/</link>
		<guid>https://tnova.fr/democratie/nouvelles-pratiques-democratiques/ia-et-politique-vers-un-outil-daide-voire-dinfluence-sur-la-decision/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>#3 Violette Perrotte</title>
		<description><![CDATA[La parole des femmes s’est libérée, mais est-ce qu’on les écoute ? Violette Perrotte dirige la Maison des femmes fondée il y a 10 ans : un réseau pionnier dans la prise en charge des femmes victimes de violence sexistes et sexuelles.]]></description>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
		<link>https://tnova.fr/societe/culture/3-violette-perrotte/</link>
		<guid>https://tnova.fr/societe/culture/3-violette-perrotte/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Les sous-sols sont l’avenir des villes : les exemples de Paris et Barcelone</title>
		<description><![CDATA[Tout au long de leur histoire, les villes ont aménagé des espaces souterrains. Au vingtième siècle, cette pratique s’est considérablement développée : réseaux en tous genres, métros, parkings, centres commerciaux. Le siècle nouveau, marqué par les crises sanitaires et climatiques, invite à un changement de regard sur la ville souterraine. Les cas de Barcelone et de Paris le montrent : les sous-sols constituent une ressource précieuse pour relever les défis des villes européennes denses – qualité de vie dans l’espace public, régénération urbaine, mobilité durable.]]></description>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 07:00:00 +0200</pubDate>
		<link>https://tnova.fr/economie-social/territoires-metropoles/les-sous-sols-sont-lavenir-des-villes-les-exemples-de-paris-et-barcelone/</link>
		<guid>https://tnova.fr/economie-social/territoires-metropoles/les-sous-sols-sont-lavenir-des-villes-les-exemples-de-paris-et-barcelone/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>#2 Roselyne Bachelot</title>
		<description><![CDATA[Dans cet épisode, Roselyne Bachelot livre un témoignage rare : celui d’une femme qui a traversé 40 ans de vie politique et exercé presque tous les mandats.]]></description>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
		<link>https://tnova.fr/societe/culture/2-roselyne-bachelot/</link>
		<guid>https://tnova.fr/societe/culture/2-roselyne-bachelot/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>#1 Thomas Legrand</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
		<link>https://tnova.fr/societe/culture/1-thomas-legrand-journalistes-et-politiques-une-relation-dinfluence/</link>
		<guid>https://tnova.fr/societe/culture/1-thomas-legrand-journalistes-et-politiques-une-relation-dinfluence/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Quelle politique de transition énergétique dans les bâtiments résidentiels ?</title>
		<description><![CDATA[Les objectifs de réduction des émissions de GES apparaissent particulièrement ambitieux dans le secteur du logement. Les rénovations impliquent des opérations massives et coûteuses, difficiles à industrialiser, à faire accepter et à financer. Il y a pourtant beaucoup à gagner, en termes de qualité de vie et de niveau de vie, à mener ces transformations que les pouvoirs publics doivent impulser et accompagner.]]></description>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
		<link>https://tnova.fr/economie-social/logement-politique-de-la-ville/quelle-politique-de-transition-energetique-dans-les-batiments-residentiels/</link>
		<guid>https://tnova.fr/economie-social/logement-politique-de-la-ville/quelle-politique-de-transition-energetique-dans-les-batiments-residentiels/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Pour un soutien raisonné à l’accession à la propriété</title>
		<description><![CDATA[Le souhait de devenir propriétaire de son logement est largement partagé par les Français. Aussi les aides publiques en ce sens sont-elles populaires. Elles sont aussi couteuses et, en réalité, peu efficaces dans leur forme actuelle. Elles devraient être repensées, en distinguant en particulier les dispositifs entre les zones tendues et les zones détendues pour mieux accompagner les accédants sans grever les ressources publiques.]]></description>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 05:00:00 +0100</pubDate>
		<link>https://tnova.fr/economie-social/logement-politique-de-la-ville/pour-un-soutien-raisonne-a-laccession-a-la-propriete/</link>
		<guid>https://tnova.fr/economie-social/logement-politique-de-la-ville/pour-un-soutien-raisonne-a-laccession-a-la-propriete/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Comment élargir l’offre locative ?</title>
		<description><![CDATA[Le marché de la location privée est indispensable pour assurer la fluidité des parcours résidentiels, en particulier pour les jeunes actifs. Pourtant, le rôle des bailleurs privés est trop souvent assimilé à une activité de rente, alors qu’il faudrait le considérer comme une activité économique à part entière, notamment à travers un statut fiscal approprié.]]></description>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 05:00:00 +0100</pubDate>
		<link>https://tnova.fr/economie-social/logement-politique-de-la-ville/comment-elargir-loffre-locative/</link>
		<guid>https://tnova.fr/economie-social/logement-politique-de-la-ville/comment-elargir-loffre-locative/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Le devenir d’Action Logement : accélérer vers l’impasse ou engager la rupture ?</title>
		<description><![CDATA[Les employeurs évoquent souvent la difficulté des salariés à se loger pour expliquer leurs difficultés de recrutement. Les entreprises cotisent précisément à Action Logement (anciennement 1% Logement) pour aider à loger leurs salariés. Mais la persistance des difficultés sur le marché du logement et la tentation récurrente de l’Etat de ponctionner les ressources et de mobiliser Action Logement à de nouvelles fins conduisent ce système dans une impasse. Une rupture de trajectoire s’impose donc.]]></description>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 05:00:00 +0100</pubDate>
		<link>https://tnova.fr/economie-social/logement-politique-de-la-ville/le-devenir-daction-logement-accelerer-vers-limpasse-ou-engager-la-rupture/</link>
		<guid>https://tnova.fr/economie-social/logement-politique-de-la-ville/le-devenir-daction-logement-accelerer-vers-limpasse-ou-engager-la-rupture/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Logement social : un modèle à conforter mais des corrections nécessaires</title>
		<description><![CDATA[Souvent considéré comme daté et coûteux, le logement social a pourtant fait ses preuves. Si le secteur doit évoluer, les contraintes de financement et d’organisation qui lui ont été imposées depuis 2017 ne répondent pas aux défis actuels ni aux besoins des 11 millions de locataires en place. Comment concilier la stabilité du secteur avec une plus grande souplesse et une meilleure efficacité pour répondre au mieux aux ménages aux revenus modestes en attente d’un HLM ?]]></description>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 05:00:00 +0100</pubDate>
		<link>https://tnova.fr/economie-social/logement-politique-de-la-ville/logement-social-un-modele-a-conforter/</link>
		<guid>https://tnova.fr/economie-social/logement-politique-de-la-ville/logement-social-un-modele-a-conforter/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Décentraliser ou pas la compétence logement : des aménagements plutôt que le grand soir</title>
		<description><![CDATA[Faut-il inaugurer une nouvelle étape de la décentralisation en dotant les collectivités locales (et, si oui, lesquelles ?) de nouvelles compétences en matière de politique du logement ?]]></description>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 05:00:00 +0100</pubDate>
		<link>https://tnova.fr/economie-social/logement-politique-de-la-ville/decentraliser-ou-pas-la-competence-logement-des-amenagements-plutot-que-le-grand-soir/</link>
		<guid>https://tnova.fr/economie-social/logement-politique-de-la-ville/decentraliser-ou-pas-la-competence-logement-des-amenagements-plutot-que-le-grand-soir/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>La politique de l’hébergement en France : quels leviers pour améliorer l’accès au logement des personnes sans domicile ?</title>
		<description><![CDATA[Les dépenses d’hébergement ne cessent d’augmenter sans offrir de situation stable ni de logement digne permettant un véritable accompagnement vers la réinsertion sociale. Quels sont les blocages actuels à une refonte de cette politique ? Quelles sont les perspectives pour répondre durablement au sans-abrisme ?]]></description>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 05:00:00 +0100</pubDate>
		<link>https://tnova.fr/economie-social/logement-politique-de-la-ville/la-politique-de-lhebergement-en-france-quels-leviers-pour-ameliorer-lacces-au-logement-des-personnes-sans-domicile/</link>
		<guid>https://tnova.fr/economie-social/logement-politique-de-la-ville/la-politique-de-lhebergement-en-france-quels-leviers-pour-ameliorer-lacces-au-logement-des-personnes-sans-domicile/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Partenariats en santé et Patients-partenaires</title>
		<description><![CDATA[Et si collectivement nous faisions quelque chose avec ceux qui ont traversé l’épreuve de la maladie ou ont été confrontés à des risques de santé ? C’est évidemment déjà le cas avec les nombreuses associations qui s’impliquent pour offrir de la solidarité et du soutien aux patients et militer pour l’amélioration des états de santé et de notre système de santé. Mais, il n’est pas toujours nécessaire d’être engagé dans une structure associative, de surplus, agréée, pour « fabriquer » une meilleure santé pour tous. C’est l’intérêt des patients-partenaires qui pourraient comme certaines expériences le démontrent apporter eux aussi leur pierre dans ce domaine. Sur la base des preuves apportées en France et dans le monde, ce plaidoyer propose un développement des mécanismes de partenariat avec les patients, et de l’innovation que constitue les patients-partenaires.]]></description>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 05:00:00 +0100</pubDate>
		<link>https://tnova.fr/societe/sante/partenariats-en-sante-et-patients-partenaires/</link>
		<guid>https://tnova.fr/societe/sante/partenariats-en-sante-et-patients-partenaires/</guid>
	</item>
</channel>
</rss>
